Kostium kąpielowy L3065/0 czarno-biały
ROZMIAR | OBWÓD POD BIUSTEM (cm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
34 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 92-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
38 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
40 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | - |
42 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | - | - |
44 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | - | - |
46 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | - | - | - |
48 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 102-122 | 122-124 | 124-126 | - | - | - | - |
50 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 11-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | - | - | - | - |
52 | 108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 103-132 | 132-134 | 134-136 | - | - | - | - |
54 | 113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | - | - | - | - |
56 | 118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 122-144 | 144-146 | - | - | - | - |
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|
|
|
|
ROZMIAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
OBWÓD TALII (cm) | 66-68 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
OBWÓD BIODER (cm) | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 |
Najważniejsze informacje:
- Biustonosz miękki (soft)
- Biustonosz zapinany na plecach
- Fiszbiny boczne
- Fiszbiny dolne
- Głębokie, wygodne miseczki
- Idealny do opalania
- Kostium 2-częściowy
- Majteczki na podszewce
- Na większe biusty
- Produkt polski
- Przyjemna w dotyku, miękka dzianina/tkanina
- Ramiączka regulowane
- Szybkoschnący
- Wysoka jakość
- Elastan: 20%
- Poliamid: 80%
Rozmiar | Rozmiar miseczki | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | Rozmiar dolnej części | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
75D / M (38) | 75D | 73-77 | 93-95 | M (38) | 70-73 | 96-98 |
75E / M (38) | 75E | 73-77 | 95-97 | M (38) | 70-73 | 96-98 |
75F / M (38) | 75F | 73-77 | 97-99 | M (38) | 70-73 | 96-98 |